原理特點
產(chǎn)品概述及應(yīng)用:高鹽廢水流量計,高鹽廢水計量表是法拉第電磁感應(yīng)定律,傳感器主要組成部分是:測量管、電極、勵磁線圈、鐵芯與磁軛殼體。它主要用于測量封閉管道中的導(dǎo)電液體和漿液中的體積流量。包括酸、堿、鹽等強腐蝕性的液體。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業(yè)以及環(huán)保、市政管理,水利建設(shè)等領(lǐng)域。技術(shù)參數(shù)公稱通徑(mm)管道式四氟襯里:DN10~DN600流速范圍:0.3-12m/
產(chǎn)品概述及應(yīng)用:
高鹽廢水流量計,高鹽廢水計量表是法拉第電磁感應(yīng)定律,傳感器主要組成部分是:測量管、電極、勵磁線圈、鐵芯與磁軛殼體。它主要用于測量封閉管道中的導(dǎo)電液體和漿液中的體積流量。包括酸、堿、鹽等強腐蝕性的液體。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業(yè)以及環(huán)保、市政管理,水利建設(shè)等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) | 管道式四氟襯里:DN10~DN600 | 流速范圍: | 0.3-12m/s | |
管道式橡膠襯里:DN40~DN1200(特殊規(guī)格可定制) | 電導(dǎo)率范圍: | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm | ||
流動方向: | 正,反,凈流量 | 電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5KΩ |
量程比: | 150:1 | 4~20mA:0~750KΩ | ||
重復(fù)性誤差: | 測量值的±0.1% | 數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000Hz內(nèi)設(shè)定帶光電 | |
精度等級: | 0.2%級&0.5%級 | 隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電 | ||
被測介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | 源≤35V導(dǎo)通時集電極最大電流為250mA。 | ||
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | 供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V鋰電池 | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | 消耗總功率: | 小于20W | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | 連接方式: | 流量計與配管之間可采用法蘭、卡箍連 | ||
額定工作壓力: | DN10-DN80:≤2.5MPa | 接、螺紋連接 | ||
DN80-DN150:≤1.6MPa | 環(huán)境濕度: | <90%r.h(非冷凝) | ||
DN200-DN1200:≤1.0MPa | 防護(hù)等級: | IP65(特殊訂制IP68) | ||
顯示單位: | m3/H、m3/M、m3/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M | 環(huán)境溫度: | -25~+60℃(特殊工況下請咨詢工程師) | |
G/S(H=Hour M=Minute S=Second) | 要求直管段長度: | 上游≥5DN,下游≥3DN | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | DIN EN 1092-1-2002 | |
EN 61326-1::2006輻射標(biāo)準(zhǔn)(BS EN50081-1) | 銷售使用地標(biāo)準(zhǔn)(訂貨備注) | |||
EN 61326-1::2006抗干擾標(biāo)準(zhǔn)(BS EN50082-1) | 電氣連接方式: | M20*1.5 | ||
EN 61010-1:2001設(shè)備安全要求:一般要求 |
電磁流量計的特殊耐壓的選擇
傳感器的耐壓與其內(nèi)徑有關(guān)。按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,對于標(biāo)準(zhǔn)型鋼管及法蘭,其最大耐壓如下:
口徑 | 耐壓 |
DN-10~80 | 4.0MPa |
DN-100~150 | 1.6MPa |
DN-200~1000 | 1.0MPa |
DN-1200~2000 | 0.6MPa |
DN-2200~3000 | 0.25MPa |
注:1.如果傳感器內(nèi)流體的壓力超過上述最大耐壓,就屬于加壓型,需要特殊定制
除了聚四乙烯襯里的傳感器以外,其他襯里的傳感器都可以工作在管道負(fù)壓的狀態(tài)下
衛(wèi)生型電磁流量計的選擇
食品、醫(yī)藥等行業(yè)要求電磁流量計與液體接觸的材料是無毒無害的,如襯里是聚四氟已烯,傳感器外殼與鏈接法蘭應(yīng)是不銹鋼的。結(jié)構(gòu)上要求便于拆卸和清洗滅菌,與管道連接的部位應(yīng)能快速裝卸,如用活接頭連接,而不宜用法蘭鏈接。
選型表
FE20- | 電磁流量計 | |||||||||||||
適用介質(zhì) | ||||||||||||||
通用介質(zhì)型 | ||||||||||||||
漿液測量型 | ||||||||||||||
變送器安裝類型 | ||||||||||||||
一體式就顯示設(shè)定型 | ||||||||||||||
分體遠(yuǎn)傳顯示設(shè)定型(圓形) | ||||||||||||||
分體遠(yuǎn)傳顯示設(shè)定型(方形) | ||||||||||||||
通徑 | ||||||||||||||
6 to 2800mm(如管徑DN10及表述為10) | ||||||||||||||
安裝方式 | ||||||||||||||
法蘭型 (DN10 to DN2800) | ||||||||||||||
夾持型 (DN25 to DN150) | ||||||||||||||
螺紋型 (DN10 to DN50) | ||||||||||||||
衛(wèi)生卡箍型 (DN15 to DN80) | ||||||||||||||
電極材料 | ||||||||||||||
電極材料不銹鋼1.4435(316L) | 電極材料Ni鎳 | |||||||||||||
電極材料Ti(鈦) | 電極材料哈氏合金HC | |||||||||||||
電極材料Ta(鉭) | 電極材料哈氏合金HB | |||||||||||||
電極材料Wolfram Carbide(碳化鎢) | 特殊材料形式定制 | |||||||||||||
電極材料Pt鉑 | ||||||||||||||
外殼與法蘭材質(zhì) | ||||||||||||||
主體材質(zhì):碳鋼 | ||||||||||||||
主體材質(zhì):不銹鋼1.4301(304) | ||||||||||||||
主體材質(zhì):不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||||
輸出方式 | ||||||||||||||
無輸出 | ||||||||||||||
4 to 20mA+脈沖 | ||||||||||||||
4 to 20mA+脈沖+高低流量雙點報警 | ||||||||||||||
內(nèi)襯材料 | ||||||||||||||
內(nèi)襯材料CR (氯丁橡膠) | ||||||||||||||
內(nèi)襯材料PTFE(聚四氟乙烯) | ||||||||||||||
內(nèi)襯材料F46(聚全氟乙丙烯) | ||||||||||||||
內(nèi)襯材料FEP(氟化乙烯丙烯共聚物) | ||||||||||||||
內(nèi)襯材料PFA(全氟烷氧基樹脂)特氟龍 | ||||||||||||||
內(nèi)襯材料PUR(聚氨酯橡膠) | ||||||||||||||
供電方式 | ||||||||||||||
DC 18V to 38V | ||||||||||||||
AC 85V to 265V | ||||||||||||||
鋰電池供電Battery power supply | ||||||||||||||
精度等級 | ||||||||||||||
0.2% | ||||||||||||||
0.5% | ||||||||||||||
(選配附件)接地方式 | ||||||||||||||
無接地環(huán) | ||||||||||||||
不銹鋼1.4435(316L)接地環(huán) | ||||||||||||||
鈦合金接地環(huán) | ||||||||||||||
防爆類型 | ||||||||||||||
無防爆功能普通型 | ||||||||||||||
隔爆功能型 | ||||||||||||||
FE20- | ←選型示例 |
備選項: 接口標(biāo)準(zhǔn)&通訊方式 | /1 | 通訊:RS232 |
/2 | 通訊:RS485 | |
/3 | 協(xié)議:HART | |
/4 | 協(xié)議:MODBUS | |
/5 | 協(xié)議:PROFIBUS-DP |
過程連接耐壓等級 | /D6 | EN 1092-1(DIN) PN6 |
/D10 | EN 1092-1(DIN) PN10 | |
/D16 | EN 1092-1(DIN) PN16 | |
/D25 | EN 1092-1(DIN) PN25 | |
/D40 | EN 1092-1(DIN) PN40 | |
/D63 | EN 1092-1(DIN) PN63 | |
/D100 | EN 1092-1(DIN) PN100 | |
/D250 | EN 1092-1(DIN) PN250 | |
/P | 產(chǎn)品應(yīng)用地特殊標(biāo)準(zhǔn) |
地址:上海市閔行區(qū)梅蓮工業(yè)園滬光東路89號2棟1層 (201108)
電話:021-54430662
傳真:021-52271113
郵箱:info@kewill-auto.com.cn