原理特點
流量計的浮子根據(jù)變面積原理運行,在圓錐型計量管內(nèi)浮動
流量計的浮子根據(jù)變面積原理運行,在圓錐型計量管內(nèi)浮動
●全面板刻度顯示
氣液兩用型,工業(yè)自動化/ 機械設(shè)備/ 空氣壓縮工業(yè)/ 制冷及空調(diào)。
設(shè)定范圍: | 詳見參數(shù)表 | |||||||||
精確度: | ±2.5%總量程 | |||||||||
耐壓: | 定制型200bar(可選) | |||||||||
平均壓力損失: | 0.3bar(在25L/min) | |||||||||
介質(zhì)溫度: | 最大100℃ | |||||||||
材質(zhì): | 外殼: 316L不銹鋼 SUS1.4310 | |||||||||
柱塞: 玻璃/ 316L不銹鋼 SUS1.4310 | ||||||||||
彈簧: 316L不銹鋼 SUS1.4310 | ||||||||||
接頭: 316L不銹鋼 SUS1.4310 | ||||||||||
緩沖區(qū): 316L不銹鋼 SUS1.4310 | ||||||||||
密封: viton橡膠 |
型號 type | 耐壓值PN bar | 最大流量L/min(油) | 顯示范圍L/min(油) | 總量KG(k1) | |||||||||
FW2-008F…003 | 100 | 60 | 0.6..8 | 0.62 | |||||||||
FW2-008F…008 | 100 | 60 | 0.6..8 | 0.62 | |||||||||
FW2-008F…015 | 100 | 60 | 1…15 | 0.62 | |||||||||
FW2-010F…003 | 100 | 60 | 0.6..8 | 0.7 | |||||||||
FW2-010F…008 | 100 | 60 | 0.6..8 | 0.7 | |||||||||
FW2-010F…015 | 100 | 60 | 1…15 | 0.7 | |||||||||
FW2-015F…003 | 100 | 60 | 0.6..8 | 0.8 | |||||||||
FW2-015F…008 | 100 | 60 | 1…15 | 0.8 | |||||||||
FW2-015F…015 | 100 | 60 | 2..18 | 0.8 | |||||||||
FW2-015F…028 | 100 | 60 | 2…28 | 0.8 | |||||||||
FW2-020F…008 | 100 | 60 | 0.6..8 | 1.1 | |||||||||
FW2-020F…015 | 100 | 60 | 1…15 | 1.1 | |||||||||
FW2-020F…028 | 100 | 60 | 2..18 | 1.1 | |||||||||
FW2-020F…028 | 100 | 80 | 2…28 | 1.1 | |||||||||
FW2-025F…008 | 100 | 60 | 0.6..8 | 1.2 | |||||||||
FW2-025F…015 | 100 | 60 | 1…15 | 1.2 | |||||||||
FW2-025F…028 | 100 | 80 | 2…28 | 1.2 |
指示范圍校準(zhǔn)適用于垂直向上的流量增加
FWR- | 流量顯示器 | |||
適用管徑 | ||||
螺紋接口 G1/4 名義口徑DN8 | ||||
螺紋接口 G3/8 名義口徑DN10 | ||||
螺紋接口 G1/2 名義口徑DN15 | ||||
螺紋接口 G3/4 名義口徑DN20 | ||||
螺紋接口 G1 名義口徑DN25 | ||||
螺紋接口 G1 1/4 名義口徑DN32 | ||||
連接方式 | ||||
內(nèi)螺紋(母接頭) | ||||
材質(zhì)描述 | ||||
POM加強塑料 過液本體 | ||||
不銹鋼1.4301(304) 過液本體 | ||||
不銹鋼1.4435(316L) 過液本體 | ||||
顯示量程區(qū)間 | ||||
顯示范圍:0.1…3L/min | ||||
顯示范圍:0.5…8L/min | ||||
設(shè)定范圍:1…15L/min | ||||
設(shè)定范圍:2…28L/min | ||||
上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |
地址:上海市閔行區(qū)梅蓮工業(yè)園滬光東路89號2棟1層 (201108)
電話:021-54430662
傳真:021-52271113
郵箱:info@kewill-auto.com.cn