原理特點
原理,結構當超聲波束在液體中傳播時,液體的流動將使傳播時間產生微小變化,其傳播時間的變化正比于液體的流速,其關系符合下面的表達式:其中θ為聲束與液體流動方向的夾角M為聲束在液體的直線傳播次數(shù)D為管道內徑TUP為聲束在正方向上的傳播時間Tdown為聲束在逆方向上的傳播時間△T=Tup-Tdown特點●DN50口徑以上分流層雙聲道高精度設計●防護等級IP68●內置定量控制器、分時累
其中
θ為聲束與液體流動方向的夾角
M為聲束在液體的直線傳播次數(shù)
D為管道內徑
TUP為聲束在正方向上的傳播時間
Tdown為聲束在逆方向上的傳播時間
△T=Tup-Tdown
●DN50口徑以上分流層雙聲道高精度設計
●防護等級IP68
●內置定量控制器、分時累積器
在設定時刻自動啟動控制器,實現(xiàn)自動定時定量供水或定量灌溉。
在設定時間段內進行流量的分時累積,已實現(xiàn)梯度費率。
●熱量測量
選配雙路PT1000溫度測量功能,能夠實現(xiàn)熱量計量,適用于空調制冷行業(yè)。
●超聲測量、無轉動、無磨損部件
長期保證測量精度,整機可靠性高。
適用用多種水質,包括含砂礫、雜草的水質。
測量流體 | 滿管的水、污水、海水(其他液體需定制) | |||||
流體溫度 | 0-30°C(0-160℃) | |||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10-45℃;濕度≤100%(RH) | |||||
承受壓力 | 1.6Mpa(2.5Mpa可選) | |||||
上游流暢敏感度等級 | U3 | |||||
下游流暢敏感度等級 | D0 | |||||
電磁兼容性等級 | E2級 | |||||
通訊接口 | RS485/M-BUS/紅外 | |||||
輸出信號 | 兩路隔離OCT或TTL脈沖輸出/1路兩線制4-20mA | |||||
供電電源 | 內置鋰電池(3.6V,19Ah)/外接DC8~36V直流電源/二線制4-20mA供電 | |||||
防護等級 | IP68可下水2米工作 | |||||
本地顯示 | 雙行顯示包括9位累積量,4位瞬時流量,以及各種狀態(tài)提示符及單位 | |||||
數(shù)據存儲 | 采用EEPROM/FLASH存儲參數(shù),自動記錄前128個月前512日的累積流量 | |||||
測流周期 | 測量狀態(tài):1次/秒;檢定狀態(tài):4次/秒 | |||||
功耗 | 電池可連續(xù)使用10年以上 | |||||
接液材質 | DN15-DN40 黃銅(不銹鋼) | |||||
DN50-DN150 球墨鑄鐵(不銹鋼) | ||||||
DN200-DN300 碳鋼(不銹鋼) |
58×22mm液晶顯示器
同屏顯示瞬時流量、累積流量、時間及各種狀態(tài)
觸摸式按鍵
手指觸摸玻璃即可完成操作
支持正反向流量測量
可分別進行正反向瞬時流量、累積流量測量
可設定多種測量單位
累積流量:m³、ft3、GAL、L
瞬時流量:m³/h、GPM、L/m
紅外通訊接口
支持M-BUS等多種協(xié)議
標配 | 接線柱編號 | 定義 |
1 | 485+(A) | |
2 | 485-(B) | |
3 | DC8-36V | |
4 | GND(可作485接地端子) |
選配 | 接線柱編號 | 定義 |
1 | 兩線制4-20mA(可用24V供電) | |
2 | OCT1(集電極開路輸出1) | |
3 | OCT2(集電極開路輸出2) | |
4 | C1(TTL電平脈沖輸出1) | |
5 | C2(TTL電平脈沖輸出2) |
注:以上通訊接口或輸出信號,可以在訂貨時選擇任意兩種引至外置防水接線盒。
1.水,海水等液體測量
2.給水與排水
3.節(jié)能監(jiān)測 節(jié)水管理
4.泄露監(jiān)測
5.流量巡檢,流量跟蹤與采集
6.熱量測量與熱量平衡
Q1—最小流量
Q2—分界流量
Q3—常用流量
Q4—過載流量
公稱直徑(mm) | 量程比R | 流量(m³/h) | ||||
始動流量 | 最小流量Q1 | 分界流量Q2 | 常用流量Q3 | 過載流量Q4 | ||
DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.02 | 2.5 | 3.125 |
DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.2 | 4 |
DN25 | 200 | 0.007 | 0.02 | 0.032 | 4 | 5 |
DN32 | 200 | 0.01 | 0.032 | 0.05 | 6.3 | 7.875 |
DN40 | 200 | 0.015 | 0.1 | 0.16 | 20 | 25 |
DN50 | 100 | 0.03 | 0.4 | 0.64 | 40 | 50 |
DN65 | 100 | 0.059 | 0.63 | 1.008 | 63 | 78.75 |
DN80 | 100 | 0.064 | 1 | 1.6 | 100 | 125 |
DN100 | 100 | 0.094 | 1.6 | 2.56 | 160 | 200 |
DN125 | 100 | 0.12 | 2 | 3.2 | 200 | 250 |
DN150 | 100 | 0.27 | 2.5 | 4 | 250 | 312.5 |
DN200 | 100 | 0.315 | 4 | 6.4 | 400 | 500 |
DN250 | 100 | 0.508 | 4 | 6.4 | 400 | 500 |
DN300 | 100 | 0.77 | 6.3 | 10.08 | 630 | 787.5 |
單位:mm
公稱通徑 | 外形尺寸 | 螺紋連接 | 有效螺紋長度 | 重量kg | 壓力等級 bar | ||||
L | H1 | H2 | W1 | W2 | |||||
DN15 | 110 | 15 | 94 | 47.5 | 56 | G3/4 | 10.0 | 0.87 | 16 |
DN20 | 130 | 17.5 | 97 | 47.5 | 56 | G1 | 12.5 | 0.94 | 16 |
DN25 | 160 | 22.5 | 100 | 47.5 | 56 | G1 1/4 | 13.0 | 1.24 | 16 |
DN32 | 180 | 25 | 102 | 47.5 | 56 | G1 1/2 | 14.5 | 1.36 | 16 |
DN40 | 200 | 33.5 | 106 | 47.5 | 56 | G2 | 16.0 | 1.89 | 16 |
單位mm
公稱通徑 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | 重量kg | 壓力等級bar | |||||||||
L | H1 | H2 | W1 | W2 | 外徑D | 螺栓孔中心圓直徑D1 | 螺栓孔徑×數(shù)量Φ×n | 密封面 | 法蘭厚度C | ||||
D2 | f | ||||||||||||
DN50 | 200 | 70 | 131 | 76 | 95 | 165 | 125 | 18×4 | 102 | 2 | 19 | 10 | 16 |
DN65 | 200 | 75 | 135 | 79 | 95 | 185 | 145 | 18×4 | 122 | 2 | 20 | 11.5 | 16 |
DN80 | 225 | 94 | 132 | 94 | 95 | 200 | 160 | 18×8 | 138 | 2 | 20 | 13.6 | 16 |
DN100 | 250 | 104 | 140 | 104 | 104 | 220 | 180 | 18×8 | 158 | 2 | 22 | 18.6 | 16 |
DN125 | 275 | 117 | 148 | 117 | 117 | 250 | 210 | 18×8 | 188 | 2 | 22 | 23.5 | 16 |
DN150 | 300 | 134 | 155 | 114 | 114 | 285 | 240 | 22×8 | 212 | 2 | 24 | 30 | 16 |
DN200 | 350 | 165 | 254 | 165 | 165 | 340 | 295 | 22×12 | 268 | 2 | 26 | 35.558 | 16 |
DN250 | 450 | 197 | 269 | 197 | 197 | 405 | 355 | 26×12 | 320 | 2 | 29 | 58 | 16 |
DN300 | 500 | 223 | 287 | 223 | 223 | 460 | 410 | 26×12 | 370 | 2 | 32 | 76 | 16 |
FU50- | 管道式超聲波流量計(超聲波水表)(在線式) | |||||
FU50E- | 外夾式超聲波流量計(超聲波水表)(便攜非管道式) | |||||
通徑 | ||||||
DN15口徑,螺紋連接,外螺紋G3/4 | ||||||
DN20口徑,螺紋連接,外螺紋G1 | ||||||
DN25口徑,螺紋連接,外螺紋G1 1/4 | ||||||
DN32口徑,螺紋連接,外螺紋G1 1/2 | ||||||
DN40口徑,螺紋連接,外螺紋G2 | ||||||
DN50口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN65口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN80口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN100口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN125口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN150口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN200口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN250口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN300口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
輸出信號與供電類型 | ||||||
3.6V鋰電池(僅顯示用選擇) | ||||||
RS485 DC8~36V | ||||||
4-20mA DC24V | ||||||
M-Bus 遠程抄表系統(tǒng)(symphonic mbus) | ||||||
選配信號 | ||||||
無選配 | ||||||
TTL電平脈沖輸出 | ||||||
2路常開信號 | ||||||
接液本體材質 | ||||||
黃銅合金結構 UNI EN 12165 CW617N | ||||||
球墨鑄鐵 | ||||||
碳鋼 | ||||||
不銹鋼1.4301(304) | ||||||
(特殊備選項)VARIO | ||||||
無定制功能 | ||||||
協(xié)議定制功能 | ||||||
上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |
地址:上海市閔行區(qū)梅蓮工業(yè)園滬光東路89號2棟1層 (201108)
電話:021-54430662
傳真:021-52271113
郵箱:info@kewill-auto.com.cn